顧問報酬(正規顧問・マイナンバー含む)
- 社会保険一般手続き業務
- 労働保険(雇用保険、労災保険)、一般手続き業務
- 労務相談
従業員 5名未満 | 16,500円 |
5~9名 | 23,100円 |
10~19名 | 23,100円 |
20~39名 | 40,700円 |
40~59名 | 55,000円 |
60~99名 | 77,000円 |
100名以上 | ご相談 |
顧問契約以外の業務
社会保険
算定基礎届(人数に応じて) | 7,700円~33,000円 |
新規適用届(人数に応じて) | 33,000円~77,000円 |
全喪届 | 16,500円~ |
年金請求 | 11,000円~ |
年金事務所調査立会 | 16,500円~ |
労働保険
年度更新(人数に応じて) | 7,700円~33,000円 |
保険関係成立届 (人数に応じて) | 33,000円~77,000円 |
廃止届 | 16,500円~ |
育児休業給付申請 | 申請金額の10% |
介護休業給付申請 | 申請金額の10% |
高年齢雇用継続給付申請 | 申請金額の10% |
労働法令
時間外労働・休日労働に関する協定書 | 8,800円 |
変形労働時間制に関する協定書 | 11,000円 |
労働基準監督署調査立会 | 16,500円~ |
是正報告書作成 | 8,800円 |
給与計算(出退勤データ集計も含む場合は要相談)
- 給与明細書、各種集計表発行
- 住民税額一覧、振込一覧発行
- 退職者源泉徴収票発行(振込データも作成します。)
※賞与計算は毎月の給与計算
料金1ヶ月分程度が別途必要です。
従業員 10名未満 | 19,800円 |
10~19名 | 29,700円 |
20~39名 | 38,500円 |
40~69名 | 55,000円 |
70~99名 | 79,200円 |
100名以上 | ご相談 |
給与計算
※顧問契約して頂いているお客様が対象です。
※社会保険料等の変更時確認は当事務所が行います。
就業規則
※本則以外にも賃金規程、育児介護規程等の規程も含みます。
就業規則作成 | 165,000円~ |
就業規則の変更 | 82,500円~ |
本則以外の各種規程のみ作成 | 22,000円~ |
※作成後1ヶ月間の変更は無料です。
助成金申請
※申請に伴う就業規則の変更等は別途費用必要です。